Eine deutsche Steuer kommt am Ende noch dazu, es sein denn, man hat seinen Freibetrag noch nicht ausgeschöpft. Deshalb variiert das bei den Beispielen bei den Punkten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.
Land | Beispielfirma | Abzüge (%) |
---|---|---|
Österreich | Agrana | 27,5 |
Australien | Coles | 0 |
Belgien | Umicore | 30 |
Kanada | Premium Brands | 25 |
Schweiz | Riechemont | 35 |
Dänemark | Novo Nordisk | 27 |
Finnland | Kone | 35 |
Frankreich | LVMH | 26,5 |
Grossbritannien | Diageo | 0 |
Griechenland | Opap | 5 |
Irland | Linde | 0 |
Italien | Prysmian | 26 |
Japan | Shimano | 15,3 |
Niederlande | ASML | 15 |
Norwegen | Norsk Hydro | 25 |
Schweden/td> | Cloetta | 15 |
USA | Pepsico | 15 |
Südafrika | Sasol | 20 |
Vielleicht gibt es in anderen Ländern noch Unterschiede nach Unternehmensart. Davon weiss ich jedoch nichts. Ich habe erst einmal nur dokumentiert, was sich auf meinem Verrechnungskonto so ereignet hat.
Teilweise soll man sich die Quellensteuer auch zurückerstatten lassen können.
Das habe ich aber noch nicht versucht. Oft ist das Porto schon teuerer, als dass man
1.30€ aus Italien erstattet bekommt.
Sparfüchse finden aber sicher noch Möglichkeiten.